[新品未使用] SIMフリー moto g64y [Y!mobileモデルSIMフリー]
¥17,611(税込)
<注意事項>
※沖縄県、熊本県と北海道は代金引換不可の地域となります。
※PC・タブレット・家電商品の保証内容の確認はこちら。(イヤホン・スマートウォッチ含む)
※スマホの保証内容および修理申込については、こちらのページ をご参照下さい。
※会員登録されていない場合、領収書発行できませんので、ご注意下さい。
→ 発行手順はこちら
数量
- システム商品コード
- 000000000218
- 独自商品コード
- m-ymo-moto-g64y-cream
- 製造元
- Motorola
|
|
◆商品状態
| 状態 | 開封未使用(開封し初期動作のみ確認済) |
|---|---|
| ネットワーク利用制限 | 利用制限無し |
| バッテリー残量 | 該当なし |
| 注意事項 | ※複数のサイトで在庫を共有しているため、ご注文のタイミングによっては在庫切れとなる場合がございます。 ※基本的にお客様都合(ご注文内容の間違い、仕様確認不足など)による返品・交換は承っておりません。 ※メーカーの仕様変更により、付属品やシステムOSなどが変更となる場合がございます。あらかじめメーカーのホームページでご確認ください。 |
| サポート | 一部の商品(中古品、キャリア版スマホなど)を除き、初期不良を含む故障についてはすべてメーカー対応となります。 当店では返品・交換・修理のご依頼は承っておりません。よくご確認の上、ご購入ください。 ※詳しくのご説明は「ご利用ガイド/商品状態・ランク基準表」にてご確認ください。 |
| 製品名 | moto g64y 5G ワイモバイル | ||
|---|---|---|---|
| 基本仕様 | |||
| 発売日 | 2024年7月4日 | OS | Android 14 |
| CPU | MediaTek Dimensity 7025 | RAM | 4GB |
| ROM | 128GB | 充電端子 | USB Type-C |
| 外部メモリ | microSDXC(最大1024GB) | バッテリー | 5000mAh |
| ディスプレイ | |||
| 画面サイズ | 6.5インチ | 解像度 | 2400×1080 |
| パネル | TFT | ||
| カメラ | |||
| 背面カメラ |
約5000万画素(メイン) 約200万画素(マクロ) |
前面カメラ | 約1600万画素 |
| 手ブレ補正 | ○ | フラッシュ | ○ |
| 複数レンズ | ○ | ||
| サイズ・重量 | |||
| 幅 | 74mm | 高さ | 162mm |
| 厚さ | 8mm | 重量 | 177g |
| カラー | スペースブラック / バニラクリーム / シルバーブルー | ||
| 機能 | |||
| おサイフケータイ | ○ | ワイヤレス充電 | - |
| 急速充電 | PD-PPS | 認証 | 指紋認証 / 顔認証 |
| 防水 | IPX2 | 防塵 | IP5X |
| イヤホンジャック | ○ | GPS | ○ |
| NFC | ○ | Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Wi-Fi | IEEE802.11 a/b/g/n/ac | テザリング | ○ |
| ネットワーク | |||
| 5G | ○ | 4G LTE | ○ |
| センサー | |||
| 環境照度センサー / 近接センサー | |||
| SIM | |||
| SIMタイプ | nano-SIM / eSIM | デュアルSIM | ○ |




