|
|
◆商品状態
| 状態 | 新品未開封 |
|---|---|
| ネットワーク利用制限 | 利用制限無し |
| バッテリー残量 | 該当なし |
| 注意事項 | ※複数のサイトで在庫を共有しているため、ご注文のタイミングによっては在庫切れとなる場合がございます。 ※基本的にお客様都合(ご注文内容の間違い、仕様確認不足など)による返品・交換は承っておりません。 ※メーカーの仕様変更により、付属品やシステムOSなどが変更となる場合がございます。あらかじめメーカーのホームページでご確認ください。 |
| サポート | 一部の商品(中古品、キャリア版スマホなど)を除き、初期不良を含む故障についてはすべてメーカー対応となります。 当店では返品・交換・修理のご依頼は承っておりません。よくご確認の上、ご購入ください。 ※詳しくのご説明は「ご利用ガイド/商品状態・ランク基準表」にてご確認ください。 |
| 製品名 | Redmi Note 11 Pro 5G SIMフリー | |
|---|---|---|
| 基本仕様 | 発売日 | 2022年5月30日 |
| OS種類 | MIUI 13(Android 11ベース) | |
| CPU | Qualcomm Snapdragon 695 5G | |
| CPUコア数 | オクタコア | |
| 内蔵メモリ(ROM) | 128GB | |
| 内蔵メモリ(RAM) | 6GB | |
| 充電器・充電ケーブル | USB Type-C | |
| 外部メモリタイプ | microSDXCメモリーカード | |
| 外部メモリ最大容量 | 1024GB | |
| バッテリー容量 | 5000mAh | |
| 画面性能 | 画面サイズ | 6.67インチ |
| 画面解像度 | 2400x1080 | |
| パネル種類 | 有機EL(AMOLED)ディスプレイ | |
| カメラ | 背面カメラ画素数 | メイン:約1億800万画素 超広角:約800万画素 マクロ:約200万画素 |
| 前面カメラ画素数 | 約1600万画素 | |
| 手ブレ補正 | ||
| 4K撮影対応 | ||
| スローモーション撮影 | ○ | |
| 撮影用フラッシュ | ○ | |
| 複数レンズ | ○ | |
| サイズ・重量 | 幅 | 76.1mm |
| 高さ | 164.19mm | |
| 厚み | 8.12mm | |
| 重量 | 202g | |
| カラー | カラー | ポーラーホワイト アトランティックブルー グラファイトグレー |
| 機能 | おサイフケータイ/FeliCa | おサイフケータイ |
| ワイヤレス充電(Qi) | ||
| 急速充電 | ○ | |
| 認証機能 | 指紋/顔認証 | |
| 耐水・防水 | IPX3 | |
| 防塵 | IP5X | |
| MIL規格 | ||
| 折りたたみ | ||
| イヤホンジャック | ○ | |
| HDMI端子 | ||
| MHL | ||
| フルセグ | ||
| ワンセグ | ||
| ハイレゾ | ○ | |
| GPS | ○ | |
| センサー | 加速度計 ジャイロスコープ 電子コンパス 光センサー 近接センサー リニアモーター | |
| ネットワーク | 5G | ○ |
| 4G・LTE | ○ | |
| 無線LAN規格 | IEEE802.11 a/b/g/n/ac | |
| テザリング対応 | ○ | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 | |
| NFC | ○ | |
| 赤外線通信機能 | ||
| SIMカード | デュアルSIM | ○ |
| デュアルSIMデュアルスタンバイ(DSDS) | ||
| デュアルSIMデュアルVoLTE(DSDV) | ||
| SIM情報 | nano-SIM/eSIM | |




