|
|
◆商品状態
| 状態 | 開封未使用(開封し初期動作のみ確認済) |
|---|---|
| ネットワーク利用制限 | 利用制限無し |
| バッテリー残量 | 該当なし |
| 注意事項 | ※複数のサイトで在庫を共有しているため、ご注文のタイミングによっては在庫切れとなる場合がございます。 ※基本的にお客様都合(ご注文内容の間違い、仕様確認不足など)による返品・交換は承っておりません。 ※メーカーの仕様変更により、付属品やシステムOSなどが変更となる場合がございます。あらかじめメーカーのホームページでご確認ください。 |
| サポート | 一部の商品(中古品、キャリア版スマホなど)を除き、初期不良を含む故障についてはすべてメーカー対応となります。 当店では返品・交換・修理のご依頼は承っておりません。よくご確認の上、ご購入ください。 ※詳しくのご説明は「ご利用ガイド/商品状態・ランク基準表」にてご確認ください。 |
| 基本スペック | |||
| 製品名 | Redmi 12 5G XIG03 au | 発売日 | 2023年10月6日 |
| OS種類 | Android 13 | CPU | Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 |
| CPUコア数 | オクタコア | 内蔵メモリ(ROM) | 128GB |
| 内蔵メモリ(RAM) | 4GB | 充電器・充電ケーブル | USB Type-C |
| 外部メモリタイプ | microSDXCメモリーカード | 外部メモリ最大容量 | 1024GB |
| バッテリー容量 | 5000mAh | ||
| 画面性能 | |||
| 画面サイズ | 6.8インチ | 画面解像度 | 2460x1080 |
| パネル種類 | TFT液晶 | ||
| カメラ | |||
| 背面カメラ画素数 |
メインカメラ:約5000万画素 深度センサー:約200万画素 |
前面カメラ画素数 | 約500万画素 |
| 撮影用フラッシュ | ○ | 複数レンズ | ○ |
| サイズ・重量 | |||
| 幅 | 76mm | 高さ | 169mm |
| 厚み | 10.3mm | 重量 | 200g |
| カラー | |||
| カラー |
ミッドナイトブラック ポーラーシルバー スカイブルー |
||
| 機能 | |||
| おサイフケータイ | ○ | 急速充電 | USB-PD 3.0 |
| 認証機能 | 指紋/顔認証 | 耐水・防水 | IPX3 |
| 防塵 | IP5X | イヤホンジャック | ○ |
| GPS | ○ | ハイレゾ | ○ |
| センサー |
加速度計 電子コンパス 環境光センサー |
||
| ネットワーク | |||
| 5G | ○ | 4G・LTE | ○ |
| 無線LAN規格 | IEEE802.11 a/b/g/n/ac | Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| NFC | ○ | テザリング対応 | ○ |
| SIM | |||
| デュアルSIM | ○ | SIM情報 | nano-SIM/eSIM |




