|
|
◆商品状態
| 状態 | 新品未開封 |
|---|---|
| ネットワーク利用制限 | 該当なし |
| バッテリー残量 | 該当なし |
| 注意事項 | ※複数のサイトで在庫を共有しているため、ご注文のタイミングによっては在庫切れとなる場合がございます。 ※基本的にお客様都合(ご注文内容の間違い、仕様確認不足など)による返品・交換は承っておりません。 ※メーカーの仕様変更により、付属品やシステムOSなどが変更となる場合がございます。あらかじめメーカーのホームページでご確認ください。 |
| サポート | 一部の商品(中古品、キャリア版スマホなど)を除き、初期不良を含む故障についてはすべてメーカー対応となります。 当店では返品・交換・修理のご依頼は承っておりません。よくご確認の上、ご購入ください。 ※詳しくのご説明は「ご利用ガイド/商品状態・ランク基準表」にてご確認ください。 |
| 基本仕様 | |||
| 充電池容量 | 1024Wh/20000mAh | 電池種類 | リン酸鉄リチウム |
| 出力波形 | 正弦波 | 防水性能 | IP65 |
| 同時給電 | バッテリーマネージメントシステム(BMS) |
過電圧 過負荷 過熱 短絡 低温 低電圧 過電流 |
|
| 充電時間 | AC:56分 | 付属品 |
AC充電ケーブル 車載充電ケーブル DC5521-DC5525ケーブル |
| 1Whあたりの価格 | \146 | ||
| 出力ポート (給電) | |||
| AC | 100V~、各ポート合計1500W(サージ3000W)、X-Boost:2000W | USB |
USB-A:5・9・12V/3A、合計72W USB-C:5・9・12・15V/最大3A、20・28V/最大5A、合計280W |
| DC・シガーソケット |
DC5521×2:12.6V/3A シガーソケット:最大126W、12.6V/10A |
Qi(チー)規格 | |
| 入力ポート (充電) | |||
| AC | 最大1500W、100~120V ~15A(50Hz/60Hz) | USB | |
| DC・シガーソケット | シガーソケット:最大12V、8A | ソーラーパネル | 11V~60V/15A、1ポートあたり最大500W、最大1000W(別売り) |
| 機能 | |||
| ライト搭載 | 無停電電源装置(UPS)対応 | ○ | |
| サイズ・重量 | |||
| 幅x高さx奥行 | 200x284x398 mm | 重量 | 12.5 kg |
| カラー | |||
| カラー | グレー系 | ||




