|
|
◆商品状態
| 状態 | 新品未開封 |
|---|---|
| ネットワーク利用制限 | 該当なし |
| バッテリー残量 | 該当なし |
| 注意事項 | ※複数のサイトで在庫を共有しているため、ご注文のタイミングによっては在庫切れとなる場合がございます。 ※基本的にお客様都合(ご注文内容の間違い、仕様確認不足など)による返品・交換は承っておりません。 ※メーカーの仕様変更により、付属品やシステムOSなどが変更となる場合がございます。あらかじめメーカーのホームページでご確認ください。 |
| サポート | 一部の商品(中古品、キャリア版スマホなど)を除き、初期不良を含む故障についてはすべてメーカー対応となります。 当店では返品・交換・修理のご依頼は承っておりません。よくご確認の上、ご購入ください。 ※詳しくのご説明は「ご利用ガイド/商品状態・ランク基準表」にてご確認ください。 |
| 基本スペック | |||
| OS種類 | ColorOS 12(Android 12ベース) | ネット接続タイプ | Wi-Fiモデル |
| ストレージ容量 | 128GB | メモリ容量 | 4GB |
| CPU | Snapdragon 680 | コア数 | 8 コア |
| CPUスコア | 未調査 | 防水機能 | |
| 防塵機能 | タッチペン付属 | ||
| 急速充電対応 | ○ | USB PD | ○ |
| GPS | Office詳細 | ||
| 本体カードスロット | microSDカード microSDHCカード microSDXCカード | 本体インターフェイス | USB Type-C |
| 生体認証 | 顔認証 | バッテリー性能 | リチウムイオンポリマー 7100mAh ビデオ再生:12時間 ビデオ通話:15時間 |
| センサー | 加速度センサー ジャイロセンサー 光センサー 地磁気センサー | その他機能 | Google Play対応 |
| 画面性能 | |||
| 画面サイズ | 10.3 インチ | 画面種類 | 液晶 |
| パネル種類 | IPS | 画面解像度 | 2000x1200 |
| ネットワーク | |||
| Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11a/b/g/n/ac | Bluetooth | Bluetooth5.1 |
| 通信規格 | NFC対応 | ||
| Miracast対応 | Wi-Fi Direct対応 | ||
| AirPlay対応 | |||
| カメラ | |||
| 背面カメラ | ○ | 背面カメラ画素数 | 800 万画素 |
| 前面カメラ | ○ | 前面カメラ画像数 | 500 万画素 |
| フルHD動画撮影 | ○ | ||
| オーディオ | |||
| イヤホン端子 | マイク | ||
| Dolby Atmos | ○ | Dolby Audio | |
| SIM | |||
| SIM情報 | |||
| サイズ・重量 | |||
| 重量 | 440g | 幅x高さx奥行 | 245.1x6.9x154.8 mm |
| カラー | |||
| カラー | ナイトグレー | ||




