|
|
◆商品状態
| 状態 | 開封未使用(開封し初期動作のみ確認済) |
|---|---|
| ネットワーク利用制限 | 該当なし |
| バッテリー残量 | 該当なし |
| 注意事項 | ※複数のサイトで在庫を共有しているため、ご注文のタイミングによっては在庫切れとなる場合がございます。 ※基本的にお客様都合(ご注文内容の間違い、仕様確認不足など)による返品・交換は承っておりません。 ※メーカーの仕様変更により、付属品やシステムOSなどが変更となる場合がございます。あらかじめメーカーのホームページでご確認ください。 |
| サポート | 一部の商品(中古品、キャリア版スマホなど)を除き、初期不良を含む故障についてはすべてメーカー対応となります。 当店では返品・交換・修理のご依頼は承っておりません。よくご確認の上、ご購入ください。 ※詳しくのご説明は「ご利用ガイド/商品状態・ランク基準表」にてご確認ください。 |
| 基本仕様 | |||
| タイプ | ミラーレス | レンズマウント | マイクロフォーサーズマウント |
| 画素数 | 2177万画素(総画素) 2030万画素(有効画素) | 撮像素子 | フォーサーズ 4/3型 LiveMOS |
| 撮影感度 | 標準:ISO100〜6400 拡張:ISO25600 | 記録フォーマット | JPEG/RAW |
| 連写撮影 | 連写H:約8.7コマ/秒 静音連写H:約15コマ/秒 | シャッタースピード | 電子:1/16000〜60秒 電子先幕:1/320〜60秒 メカニカル:1/4000〜60秒 |
| 液晶モニター | 3型(インチ) 104万ドット | ファインダー形式 | |
| ローパスフィルターレス | ファインダー倍率 | ||
| ファインダー視野率(上下/左右) | 電池タイプ | 専用電池 | |
| 専用電池型番 | BLS-50 | 撮影枚数 | 液晶モニタ使用時:360枚 |
| 記録メディア | SDカード SDHCカード SDXCカード | スロット | シングルスロット |
| その他機能 | |||
| 防塵・防滴 | 手ブレ補正機構 | ○ | |
| 5軸手ブレ補正 | ○ | 自分撮り機能 | ○ |
| タッチパネル | ○ | ゴミ取り機構 | ○ |
| 内蔵フラッシュ | ○ | タイムラプス | ○ |
| ライブビュー | ○ | 可動式モニタ | 可動式液晶 |
| GPS | USB充電 | ○ | |
| RAW+JPEG同時記録 | ○ | バルブ | ○ |
| RAW | 12bit | タイム | ○ |
| PictBridge対応 | セルフタイマー | 12/2秒 | |
| インターフェース | microUSB2.0、HDMIマイクロ | 起動時間 | |
| AFセンサー測距点 | 121点(コントラストAF) | ||
| 動画撮影 | |||
| 4K対応 | ○ | 動画記録画素数 | 4K(3840x2160) 30p |
| ファイル形式 | MOV | 映像圧縮方式 | MPEG-4AVC/H.264 |
| 音声録音 | 内蔵ステレオマイク | 音声記録方式 | Waveフォーマット準拠 (ステレオリニアPCM/16bit、サンプリング周波数48kHz) |
| ネットワーク | |||
| Wi-Fi | ○ | Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
| BLE(Bluetooth Low Energy) | ○ | Wi-Fi Direct対応 | |
| NFC | |||
| サイズ・重量 | |||
| 幅x高さx奥行き | 118.3x68.5x38.1 mm | 重量 | 約337g(バッテリー、メモリーカードを含む) 約289g(本体のみ) |
| 付属 | |||
| 付属レンズ | 有(レンズキット) | ||
| カラー | |||
| カラー | シルバー | ||




