[訳あり・未使用] OPPO Reno13 A [ブルー] [uqモデルSIMフリー]
¥30,000(税込)
<注意事項>
※沖縄県、熊本県と北海道は代金引換不可の地域となります。
※オンライン領収書・見積書の発行手順はこちら
※家電商品の保証内容の確認はこちら。(PC・イヤホン・スマートウォッチ含む)
※スマホの保証内容および修理申込については、こちらのページ をご参照下さい。
※Apple製品の保証内容を、ご注文前に必ずご確認ください。確認はこちら
数量
- システム商品コード
- 000000000114
- 独自商品コード
- m-uq-reno13a-blue-k-cc
- 製造元
- OPPO
|
|
◆商品状態
| 状態 | 訳あり・新品未使用 (開封し初期動作のみ確認済) 訳ありとは: ※下記に記載した項目のいずれかに該当します。必ず、ご確認下さい。 ◎本体(メーカー出荷時の液晶保護フィルムが付いていない・あるいは一度はがされた状態) ◎外箱不良(箱の凹み・やや擦り傷・破れ・油性ペンでの落書きなど) ◎付属品に不備 (クイックスタートガイド、ケーブルがない場合もございます。) ◎製造番号(本体の製造番号、色と外箱が一致しないこと) |
|---|---|
| ネットワーク利用制限 | 利用制限無し |
| バッテリー残量 | 該当なし |
| 注意事項 | ※複数のサイトで在庫を共有しているため、ご注文のタイミングによっては在庫切れとなる場合がございます。 ※基本的にお客様都合(ご注文内容の間違い、仕様確認不足など)による返品・交換は承っておりません。 ※メーカーの仕様変更により、付属品やシステムOSなどが変更となる場合がございます。あらかじめメーカーのホームページでご確認ください。 |
| サポート | 一部の商品(中古品、キャリア版スマホなど)を除き、初期不良を含む故障についてはすべてメーカー対応となります。 当店では返品・交換・修理のご依頼は承っておりません。よくご確認の上、ご購入ください。 ※詳しくのご説明は「ご利用ガイド/商品状態・ランク基準表」にてご確認ください。 |
| OPPO Reno13 A スペック | |||
|---|---|---|---|
| 製品名 | OPPO Reno13 A | ||
| 基本仕様 | |||
| 発売日 | 2025年6月26日 | OS | ColorOS 15 (Android 15) |
| CPU | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 Mobile Platform | CPUコア数 | オクタコア |
| ROM | 128GB | RAM | 8GB |
| 外部メモリ | microSDXC | 最大容量 | 1024GB |
| バッテリー | 5800mAh | 充電 | 45W SUPERVOOC / 45W PPS |
| ディスプレイ | |||
| 画面サイズ | 6.7インチ | 解像度 | 2400×1080 |
| パネル | AMOLED | ||
| カメラ | |||
| 背面カメラ |
広角:約5000万画素 超広角:約800万画素 マクロ:約200万画素 |
前面カメラ | 約3200万画素 |
| 手ブレ補正 | ○ | 4K動画 | ○ |
| スローモーション | ○ | フラッシュ | ○ |
| 複数レンズ | ○ | ||
| サイズ | |||
| 幅 | 75mm | 高さ | 162mm |
| 厚さ | 7.8mm | 重量 | 192g |
| カラー | ルミナスネイビー / アイスブルー | ||
| 機能 | |||
| おサイフケータイ | 対応 | 認証 | 指紋認証 / 顔認証 |
| 防水 | IPX8 / IPX9 | 防塵 | IP6X |
| MIL規格 | MIL-STD-810H | ハイレゾ | ○ |
| GPS | ○ | NFC | ○ |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Wi-Fi | IEEE802.11 a/b/g/n/ac |
| SIM | |||
| SIMタイプ | nano-SIM / eSIM | ||
| デュアルSIM | ○(DSDV対応) | ||




